物件詳細
| 所在地 | 沿線・最寄駅 | バス(分) 徒歩(分) |
価格 (万円) |
間取り / 築年月 |
専有面積(m2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 京都市上条区武者小路通小川東入西無車小路町599 | 地下鉄烏丸線「今出川」駅 | 5 | 2,800万円 | 1DK/ 2016年6月 |
35.26 |







| 建物名 | リーガル京都御所西Ⅱ |
|---|---|
| 所在地 | 京都市上条区武者小路通小川東入西無車小路町599 |
| 沿線・最寄駅 | 地下鉄烏丸線「今出川」駅 |
| バス (分)/徒歩(分) | 5 |
| 価格(万円) | 2,800万円 |
| 管理費/修繕費 | 9,270円/6,350円 |
| 専有面積(m2) | 35.26 |
| 敷地面積(m2) | 849.14 |
| 建築面積(m2) | 477.68 |
| 建物延面積(m2) | 1724.05 |
| 階層/階 | 鉄筋コンクリート造5階建の1階部分 |
| 間取り内訳 | 1DK |
| 土地権利 | 所有権 |
| 築年月 | 2016年6月 |
| 総戸数 | 30戸 |
| 管理形態/方式 | 巡回管理 |
| 施工会社 | 株式会社かねわ工務店 |
| 現状 | 賃貸中(月額94,272円(管理費込)) |
| 引き渡し | 相談 |
| 特記 | ペット飼育可&事務所使用可(規約の制限有)!! 専用庭:17.63㎡ |
| 年間予定賃料収入 | 1,131,264円 |
| 利回り | 約4.04% |
●お問合せフォーム