物件詳細
所在地 | 沿線・最寄駅 | バス(分) 徒歩(分) |
価格 (万円) |
間取り / 築年月 |
専有面積(m2) |
---|---|---|---|---|---|
大阪市福島区福島7-21-17 | JR大阪環状線「福島」駅 | 4 | 2,350万円 | 1K/ 2002年2月 |
33.30 |









建物名 | リーガルタワー福島 |
---|---|
所在地 | 大阪市福島区福島7-21-17 |
沿線・最寄駅 | JR大阪環状線「福島」駅 |
バス (分)/徒歩(分) | 4 |
価格(万円) | 2,350万円 |
管理費/修繕費 | 8,020円/5,990円 |
専有面積(m2) | 33.30 |
敷地面積(m2) | 376.98 |
建築面積(m2) | 175.82 |
建物延面積(m2) | 2364.72 |
階層/階 | 鉄骨鉄筋コンクリート造13階建の3階部分 |
間取り内訳 | 1K |
駐車場 | 有 |
土地権利 | 所有権 |
築年月 | 2002年2月 |
総戸数 | 41戸 |
管理形態/方式 | 日勤管理 |
用途地域 | 商業地域 |
施工会社 | 安藤建設株式会社 |
現状 | 賃貸中(月額83,020円(管理費込)) |
引き渡し | 相談 |
年間予定賃料収入 | 996,240円 |
利回り | 約4.23% |
●お問合せフォーム