物件詳細
| 所在地 | 沿線・最寄駅 | バス(分) 徒歩(分) |
価格 (万円) |
間取り / 築年月 |
専有面積(m2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 京都市下京区下鱗形町555-1 | 京阪電鉄本線「清水五条」駅 | 4 | 4,200万円 | 1LDK/ 2017年1月 |
40.86 |








| 建物名 | リーガル京都河原町五条Ⅱ |
|---|---|
| 所在地 | 京都市下京区下鱗形町555-1 |
| 沿線・最寄駅 | 京阪電鉄本線「清水五条」駅 |
| バス (分)/徒歩(分) | 4 |
| 価格(万円) | 4,200万円 |
| 管理費/修繕費 | 11,740円/7,350円 |
| 専有面積(m2) | 40.86 |
| 階層/階 | 鉄筋コンクリート造7階建の5階部分 |
| 間取り内訳 | 1LDK |
| 土地権利 | 所有権 |
| 築年月 | 2017年1月 |
| 総戸数 | 30戸 |
| 管理形態/方式 | 巡回管理 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 施工会社 | 株式会社かねわ工務店 |
| 現状 | 空家 |
| 引き渡し | 相談 |
●お問合せフォーム