物件詳細
所在地 | 沿線・最寄駅 | バス(分) 徒歩(分) |
価格 (万円) |
間取り / 築年月 |
専有面積(m2) |
---|---|---|---|---|---|
東京都北区中里1-22-5 | JR山手線「駒込」駅 | 3 | 5,540万円 | 1LDK/ 2008年8月 |
50.54 |

建物名 | コンシェリア駒込EAST |
---|---|
所在地 | 東京都北区中里1-22-5 |
沿線・最寄駅 | JR山手線「駒込」駅 |
バス (分)/徒歩(分) | 3 |
価格(万円) | 5,540万円 |
管理費/修繕費 | 6,600円/5,060円 |
ランニングコスト | インターネットサービス費:1,500円/月 ケーブルテレビ施設利用料:580円/月 |
専有面積(m2) | 50.54 |
階層/階 | 鉄筋コンクリート造8階建地下1階の3階部分 |
間取り内訳 | 1LDK |
土地権利 | 所有権 |
築年月 | 2008年8月 |
総戸数 | 51戸 |
管理形態/方式 | 巡回管理 |
現状 | 賃貸中(月額180,000円(管理費込)) |
引き渡し | 相談 |
年間予定賃料収入 | 2,160,000円 |
利回り | 約3.89% |
●お問合せフォーム