物件詳細
所在地 | 沿線・最寄駅 | バス(分) 徒歩(分) |
価格 (万円) |
間取り / 築年月 |
専有面積(m2) |
---|---|---|---|---|---|
東京都豊島区北大塚3丁目27-17 | 都電荒川線「巣鴨新田」駅 | 4 | 1,050万円 | 1R/ 1989年5月 |
登記簿面積:14.96 |

建物名 | サカエダイホープラザ大塚 |
---|---|
所在地 | 東京都豊島区北大塚3丁目27-17 |
沿線・最寄駅 | 都電荒川線「巣鴨新田」駅 |
バス (分)/徒歩(分) | 4 |
価格(万円) | 1,050万円 |
管理費/修繕費 | 6,600円/10,120円 |
専有面積(m2) | 登記簿面積:14.96 |
階層/階 | 鉄筋コンクリート造4階建の1階部分 |
間取り内訳 | 1R |
土地権利 | 所有権 |
築年月 | 1989年5月 |
管理形態/方式 | 巡回管理 |
現状 | 賃貸中(月額58,000円(共益費込)) |
引き渡し | 相談 |
特記 | JR山手線「大塚」駅 徒歩6分 |
年間予定賃料収入 | 696,000円 |
利回り | 約6.62% |
備考 | 間取図面と現況が異なる場合は、現況優先です。 賃貸借契約引継ぎ要。 |
●お問合せフォーム